# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | lexakot92 | 68 971.00 |
2 | latysh | 54 852.61 |
3 | SitiFX | 30 728.93 |
4 | Cernol | 24 284.08 |
5 | KURSACH | 19 874.40 |
6 | ivgrig2 | 17 349.16 |
7 | Goldesel | 16 798.03 |
8 | Alex1973 | 16 304.25 |
9 | anwari85 | 14 560.00 |
10 | Kahaf | 13 896.57 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №439 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!