# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | filosof | 44 749.20 |
2 | BaronSamedie | 26 582.07 |
3 | nadolas | 24 516.00 |
4 | Yupyusd | 17 856.00 |
5 | trixy | 15 301.48 |
6 | brent | 14 840.00 |
7 | adico | 13 427.69 |
8 | Maks1115 | 13 411.00 |
9 | Umair Pathan | 13 143.34 |
10 | arfina2003 | 11 778.60 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №400 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!