# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | Respa | 61.68 |
2 | Torn | 53.55 |
3 | ejinsky | 42.26 |
4 | ABOSALEM | 41.10 |
5 | aotrader1989 | 30.98 |
6 | off-white | 24.00 |
7 | Michael343 | 21.59 |
8 | Artpridz73 | 20.01 |
9 | Iriwka | 18.00 |
10 | Aby1398 | 17.43 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №370 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!