# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | kan1604 | 96 247.07 |
2 | Wongrach | 89 685.39 |
3 | runningup | 64 312.59 |
4 | Ричман | 52 674.23 |
5 | robingood | 52 494.97 |
6 | DIMASAM | 52 043.27 |
7 | muklis | 50 684.21 |
8 | Maxin | 46 545.28 |
9 | SaturnS | 33 391.01 |
10 | Dayyat San | 25 694.89 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №367 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!