# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | акс | 72.75 |
2 | golovin21 | 59.20 |
3 | val2015 | 54.70 |
4 | Beatrmondi | 40.00 |
5 | anyce | 38.30 |
6 | kanchanasachith | 38.14 |
7 | magtich | 32.00 |
8 | Коза | 31.20 |
9 | VV777 | 31.02 |
10 | Vovch | 30.00 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №363 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!