# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | ZamanNow | 40 090.12 |
2 | Tabudi | 32 758.15 |
3 | SlvRzb | 22 670.80 |
4 | Fess | 18 603.00 |
5 | Mohamed Horus | 16 608.56 |
6 | sergio angelini | 14 580.82 |
7 | AchmadFX | 13 729.49 |
8 | asif10 | 12 850.00 |
9 | Aki1962 | 10 264.10 |
10 | dgthtl | 8 025.00 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №353 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!