# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | koHb | 45 435.61 |
2 | Kiumars | 32 719.48 |
3 | Ola2 | 28 436.73 |
4 | kukul3 | 26 581.21 |
5 | Zaur74 | 12 543.78 |
6 | Neroxido | 11 449.31 |
7 | kaduse | 8 048.12 |
8 | Vladimir2 | 7 144.48 |
9 | Jedi_FX | 5 290.00 |
10 | demren | 4 890.14 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №347 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!