# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | Iriwka | 146.25 |
2 | VITUS | 97.01 |
3 | Svtlana1960 | 69.01 |
4 | SamNN | 65.50 |
5 | LinaSulis | 61.40 |
6 | Barakuda9 | 41.44 |
7 | Mr_Chris | 33.00 |
8 | Artpridz73 | 32.01 |
9 | jrch | 32.00 |
10 | Кулер | 30.59 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №341 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!