# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | Фиалка | 197.55 |
2 | Sheva | 104.00 |
3 | gulchatai | 62.00 |
4 | hoske | 54.00 |
5 | silawi | 50.34 |
6 | DREAM TODAY | 49.40 |
7 | ajtkr | 47.50 |
8 | LOWDO | 45.10 |
9 | Artbest1009 | 43.16 |
10 | ejinsky | 38.10 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №340 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!