# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | brillitop | 46 905.37 |
2 | caaalm | 40 226.85 |
3 | Nazatul | 34 858.07 |
4 | GEO | 23 401.10 |
5 | Reza Darehshoori | 23 061.38 |
6 | StareC | 21 871.04 |
7 | pasha117 | 19 123.72 |
8 | FxOG | 18 444.45 |
9 | saeid120130 | 17 959.25 |
10 | rdhbrdhb | 17 610.20 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №337 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!