# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | Руис | 29.93 |
2 | Aljazairi | 28.29 |
3 | ShimRul | 27.46 |
4 | Karlina | 25.00 |
5 | Tessa | 24.62 |
6 | FX_Jewel | 22.01 |
7 | Mohamedsherif | 20.00 |
8 | SONICSPEED | 19.41 |
9 | Skipper | 19.20 |
10 | Michael343 | 18.76 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №336 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!