# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | capitol | 30.29 |
2 | Divaya Gubta | 29.31 |
3 | latysh | 27.80 |
4 | jigan | 24.05 |
5 | Awan_Gunawan | 20.75 |
6 | MeHaNiK123 | 19.99 |
7 | lenastar | 19.25 |
8 | IWantToWin | 17.23 |
9 | kwadwo_kyeremeh | 17.11 |
10 | Swisst | 17.05 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №331 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!