# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | nikdim | 47 950.19 |
2 | gwinblein | 35 529.83 |
3 | Faqusa | 23 738.89 |
4 | AbuizShali | 22 816.29 |
5 | Korol | 21 694.33 |
6 | Niiko | 16 219.69 |
7 | galuh | 15 646.42 |
8 | вад111 | 14 974.64 |
9 | fate | 11 702.10 |
10 | tsalyaf | 11 188.56 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №31 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!