# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | ElanaInvest | 27.61 |
2 | Прохоров | 23.24 |
3 | bik | 22.00 |
4 | kiwi | 21.60 |
5 | menjukic | 20.70 |
6 | beyen | 18.00 |
7 | TanosZ | 15.56 |
8 | Beatrmondi | 15.01 |
9 | aniex | 14.55 |
10 | вад111 | 12.83 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №315 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!