# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | Тохир | 80.00 |
2 | trinity | 58.10 |
3 | rafadel | 55.00 |
4 | ahameed | 36.00 |
5 | anyce | 34.60 |
6 | Torn | 33.52 |
7 | Makarena | 25.80 |
8 | Malahitt | 24.74 |
9 | прищепка | 24.53 |
10 | TairaG | 24.05 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №314 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!