# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | joker88 | 375.62 |
2 | mogilshik | 152.00 |
3 | nagun d mont | 148.18 |
4 | Momon | 111.40 |
5 | val2015 | 92.90 |
6 | DwiTratnaWibawa | 91.00 |
7 | ahmedfakhry | 74.40 |
8 | trixy | 56.60 |
9 | Miren | 56.33 |
10 | Vladimir2 | 51.90 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №312 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!