# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | Yupyusd | 39.50 |
2 | ijayan | 38.20 |
3 | golova4 | 37.80 |
4 | CKR007 | 33.25 |
5 | robi | 30.01 |
6 | maks8913 | 27.00 |
7 | Arc | 26.16 |
8 | nikdim | 26.00 |
9 | Eskobar | 24.90 |
10 | John0133 | 23.01 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №310 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!