# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | mellisa | 45 553.00 |
2 | Kublik | 30 320.13 |
3 | Appleman | 26 776.79 |
4 | UNIT | 24 251.75 |
5 | Билайн | 18 786.53 |
6 | mike06 | 17 374.98 |
7 | xsodix | 15 817.00 |
8 | yean77 | 15 225.83 |
9 | Aga12 | 14 323.60 |
10 | музыкант | 12 206.00 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №306 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!