# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | addfx | 31 462.52 |
2 | WilliamTing | 29 977.61 |
3 | pak110 | 24 514.99 |
4 | Shaman1014 | 23 137.84 |
5 | TiFX | 22 863.13 |
6 | swiss | 21 624.55 |
7 | Buratino | 18 087.73 |
8 | kranovoi007 | 14 460.06 |
9 | VERONN | 13 899.95 |
10 | 916igor | 12 221.51 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №294 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!