# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | laur | 19.57 |
2 | Malahitt | 19.53 |
3 | Putra_Kurniawan | 18.25 |
4 | MrGreen | 15.61 |
5 | PersianGulf | 15.60 |
6 | karamosha | 15.41 |
7 | Chemeris | 15.16 |
8 | vipsint | 15.01 |
9 | jintu | 14.40 |
10 | amgd37 | 14.06 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №286 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!