# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | YOLO | 420 541.44 |
2 | Fatima jafo | 354 610.34 |
3 | kan1604 | 182 130.39 |
4 | oiubil | 165 756.70 |
5 | Alif murdadi | 147 631.31 |
6 | Awan_Gunawan | 146 859.71 |
7 | kranovoi007 | 139 550.24 |
8 | Andi_Lau | 134 168.67 |
9 | cheater | 126 206.66 |
10 | Merenptah | 117 799.58 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №281 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!