# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | Randy | 55 851.00 |
2 | svetljaxok | 52 750.60 |
3 | pobeda33 | 33 106.63 |
4 | Rinku | 24 951.86 |
5 | omega35 | 23 368.56 |
6 | 7king | 18 973.39 |
7 | sangjuara2 | 18 186.56 |
8 | koder124 | 17 336.65 |
9 | Yudin82 | 16 676.25 |
10 | sln | 15 103.32 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №261 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!