# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | veteran | 22 386.90 |
2 | arissmuhamad | 20 686.00 |
3 | gulchatai | 20 618.12 |
4 | FastNFurious | 20 556.00 |
5 | ProVegas | 18 008.30 |
6 | mikeleturi | 15 759.13 |
7 | paboya | 15 119.50 |
8 | RinatI | 12 703.43 |
9 | gafi81 | 11 968.99 |
10 | Kellar | 10 573.94 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №249 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!