# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | Vandy | 43.40 |
2 | esraaa | 22.42 |
3 | pargo | 18.24 |
4 | melnik | 17.97 |
5 | DnK | 17.40 |
6 | uprt | 16.00 |
7 | bessem2014 | 15.31 |
8 | VinT | 15.25 |
9 | Tabros | 14.66 |
10 | shakhboz | 14.44 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №249 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!