# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | Trymen | 23.57 |
2 | Valex | 21.30 |
3 | josefking | 21.00 |
4 | evgeniy95 | 18.68 |
5 | Smilen | 18.10 |
6 | imad256 | 18.05 |
7 | number12 | 16.91 |
8 | uyunil | 15.09 |
9 | hermit0402 | 14.46 |
10 | Frankin | 13.28 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №244 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!