# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | JonathanLivingston | 189 790.50 |
2 | KvyaKa | 101 090.85 |
3 | kalya | 93 429.00 |
4 | lekpen | 27 868.14 |
5 | 6u6a | 22 755.94 |
6 | vipfandin | 19 145.03 |
7 | Hamelion | 18 739.79 |
8 | karandach | 17 372.00 |
9 | ProfitWinner | 14 239.51 |
10 | Смирняшка | 10 310.12 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №243 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!