# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | nikdim | 58.86 |
2 | Geykob | 24.20 |
3 | khaled saad | 21.55 |
4 | nofate | 20.45 |
5 | ianiK41 | 19.66 |
6 | Krot54 | 17.10 |
7 | HAUS | 16.57 |
8 | Scalpah | 15.56 |
9 | PNG | 14.90 |
10 | demren | 14.44 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №241 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!