# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | GoqxJan | 30 935.59 |
2 | JJon | 29 095.67 |
3 | Ujin_T | 17 894.72 |
4 | Матрос71 | 13 518.98 |
5 | Rusty | 11 604.86 |
6 | Buffett | 7 839.47 |
7 | 3sawy20 | 7 463.41 |
8 | DeKKO | 6 722.06 |
9 | househoch | 6 684.01 |
10 | Nimo | 6 585.00 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №229 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!