# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | ShimRul | 33.60 |
2 | MasterG | 29.92 |
3 | Kravchenko | 25.10 |
4 | S7Aid | 24.00 |
5 | samasul | 23.60 |
6 | VinT | 21.00 |
7 | Buratino | 18.57 |
8 | pitoyo | 15.10 |
9 | Sunil Barmon | 15.00 |
10 | an001 | 14.51 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №223 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!