# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | sutopooh | 43.50 |
2 | basilio | 38.97 |
3 | Cocho-77 | 30.10 |
4 | tukangforex | 29.60 |
5 | Express789 | 28.00 |
6 | outsider | 27.80 |
7 | Imodorox | 25.46 |
8 | oleg5908 | 25.17 |
9 | brent | 23.22 |
10 | VV777 | 22.20 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №221 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!