# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | DiviA | 58 865.15 |
2 | BaronSamedie | 52 258.14 |
3 | lazybone | 51 774.73 |
4 | YoyO_o | 45 525.27 |
5 | Beibit | 44 690.87 |
6 | 4eremuha | 43 236.75 |
7 | Lebed | 40 543.89 |
8 | NILS | 38 412.26 |
9 | IcebergLab | 35 782.14 |
10 | Kulo4ek | 34 610.17 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №207 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!