# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | Kabanov Vadim | 54 797.13 |
2 | DIMICH | 46 336.53 |
3 | AK8888 | 25 281.78 |
4 | sevladus | 24 490.66 |
5 | Pardim33 | 24 369.87 |
6 | tanmoyh955 | 24 263.39 |
7 | Tsakurnikov | 24 038.90 |
8 | DimonK | 23 031.01 |
9 | DEN3070 | 22 499.63 |
10 | msr | 20 546.80 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №14 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!