# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | jwwt | 55 862.27 |
2 | Audioking | 53 195.99 |
3 | Dong Nai | 40 274.72 |
4 | WeiHuang | 29 090.06 |
5 | corn90 | 26 558.66 |
6 | Zahar 1006 | 26 315.55 |
7 | Michael343 | 25 191.92 |
8 | Anatoli4 | 20 952.55 |
9 | kukul3 | 17 532.00 |
10 | godfather | 15 549.76 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №13 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!