# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | Aleksandr2015 | 97.90 |
2 | SONICSPEED | 63.00 |
3 | Владимир Швайка | 30.25 |
4 | Ky3bMa | 24.10 |
5 | bradar | 20.30 |
6 | sailor | 18.61 |
7 | сергей1972 | 18.20 |
8 | TashaB | 17.45 |
9 | sens3000 | 16.40 |
10 | egorka | 15.93 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №116 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!