# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | VITUS | 43 099.00 |
2 | resist | 41 254.50 |
3 | Пила | 40 728.10 |
4 | BOSTON 2014 | 39 612.59 |
5 | Фиалка | 38 873.46 |
6 | Кулер | 38 265.20 |
7 | 505ace | 37 055.30 |
8 | Rush | 35 954.45 |
9 | Тохир | 35 521.15 |
10 | azliman | 34 137.87 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №114 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!