# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | leonid2014 | 12 910.92 |
2 | FastNFurious | 10 873.96 |
3 | Pia-NisT | 10 776.94 |
4 | Darinka | 9 667.52 |
5 | Трейдер | 9 258.73 |
6 | setia | 8 134.56 |
7 | cut nyak dien | 8 091.82 |
8 | wong sugeh | 7 879.87 |
9 | suman | 6 901.96 |
10 | 11pobed | 6 564.77 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №112 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!