# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | GreatTrader8699 | 52.30 |
2 | yulashel | 24.02 |
3 | Alhimic | 18.40 |
4 | Djakc | 12.75 |
5 | Kriss | 12.00 |
6 | LLT79 | 10.93 |
7 | momo23 | 10.45 |
8 | D_irena | 8.07 |
9 | ssm | 7.54 |
10 | TiFX | 7.10 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №9 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!