# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | sasakor | 6 047.68 |
2 | Jasmina | 5 827.95 |
3 | Ariss | 4 990.00 |
4 | Sunj | 4 751.60 |
5 | CKAT | 4 030.50 |
6 | sanovich | 3 901.75 |
7 | Vladimir81 | 3 602.21 |
8 | KurniaH | 3 560.65 |
9 | afp72 | 3 317.23 |
10 | Mechta | 2 852.84 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №99 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!