# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | Yanis | 54.50 |
2 | kastetikc | 44.90 |
3 | DalVad82 | 36.80 |
4 | rrf464 | 36.05 |
5 | ksm-1 | 34.00 |
6 | sens3000 | 26.00 |
7 | SP500 | 20.30 |
8 | sago | 19.84 |
9 | Tugelcki | 19.43 |
10 | martyn | 19.00 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №98 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!