# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | streetf | 57 128.55 |
2 | basilio | 52 682.14 |
3 | romanchik | 47 187.41 |
4 | Krot54 | 45 021.46 |
5 | robi | 40 387.69 |
6 | Luidmila313 | 35 074.50 |
7 | BOSMAN102 | 34 094.23 |
8 | Chrek | 33 724.57 |
9 | FredPeer | 31 796.04 |
10 | MIR-invest | 29 003.16 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №81 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!