# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | Zostar | 92 450.85 |
2 | shiham17 | 84 810.14 |
3 | sens3000 | 57 587.86 |
4 | miheeva | 57 188.44 |
5 | logoped99 | 55 726.93 |
6 | Hektor | 51 531.09 |
7 | gege | 51 103.72 |
8 | Александр4 | 40 141.81 |
9 | luchyna | 39 466.25 |
10 | smtrader | 28 773.58 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №77 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!