# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | ahmedfakhry | 84.10 |
2 | Valera | 82.00 |
3 | HARAL | 60.50 |
4 | ProfitFX | 41.00 |
5 | konsa08 | 39.00 |
6 | vladimir2015 | 32.00 |
7 | JIe0 | 31.00 |
8 | kilovolt | 26.63 |
9 | dimbash | 22.53 |
10 | Cloverfield | 20.48 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №74 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!