# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | kpokodull | 29.17 |
2 | DalVad82 | 28.30 |
3 | Leon77 | 27.62 |
4 | Lemur | 22.98 |
5 | ssm | 22.43 |
6 | rsakom | 21.75 |
7 | IWantToWin | 18.08 |
8 | zloi888 | 15.71 |
9 | mas1978 | 15.70 |
10 | taniaV | 15.42 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №60 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!