# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | CRISTALL | 12 720.56 |
2 | Abros | 11 203.10 |
3 | dipapl | 11 107.36 |
4 | olpomi | 11 060.64 |
5 | duru1977 | 10 190.46 |
6 | trinity | 8 662.07 |
7 | sergo197 | 8 335.87 |
8 | VaVlad | 8 088.29 |
9 | basil1111 | 7 835.94 |
10 | Mustang | 7 787.40 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №5 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!