# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | krolik | 53 682.91 |
2 | Sfera | 49 294.83 |
3 | Kosmo | 48 014.95 |
4 | BaronSamedie | 45 240.12 |
5 | resist | 36 513.36 |
6 | sveta12 | 34 845.60 |
7 | randref | 32 099.50 |
8 | outsider | 22 056.20 |
9 | tronitron | 16 176.55 |
10 | vespereve | 14 131.52 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №58 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!