# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | Yudhistira Halim | 52 016.22 |
2 | elhadi | 49 858.39 |
3 | Trader Blast | 42 711.58 |
4 | CRISTALL | 39 975.69 |
5 | ivaser | 38 568.80 |
6 | Liman | 38 454.24 |
7 | Siriuss | 37 933.83 |
8 | koHb | 37 891.68 |
9 | Khalid | 37 731.03 |
10 | Sherbakova | 37 543.00 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №48 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!