# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | mogilshik | 216 886.33 |
2 | 11pobed | 136 769.14 |
3 | Iyah | 71 915.34 |
4 | XoLoToM | 69 128.20 |
5 | MoLNiya | 65 150.55 |
6 | ANDI | 58 456.89 |
7 | freez | 57 447.03 |
8 | generic | 48 703.82 |
9 | epankina | 48 175.74 |
10 | Afif | 42 060.75 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №45 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!