# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | puzir | 106 716.53 |
2 | dralyuk | 84 688.24 |
3 | rusrza1950 | 67 247.27 |
4 | Abdula | 64 562.14 |
5 | kpokodull | 53 718.63 |
6 | v0lga | 47 751.15 |
7 | Shadow Shaman | 45 136.11 |
8 | Torn | 45 121.71 |
9 | Ланочка | 43 427.11 |
10 | tinaveh | 24 738.69 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №44 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!