# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | kopaka | 48 304.05 |
2 | Kamol | 33 959.40 |
3 | Yuhim | 30 700.31 |
4 | BaronSamedie | 30 184.97 |
5 | volchara | 29 929.63 |
6 | tany | 29 523.93 |
7 | Серик | 28 682.95 |
8 | Tauifq | 28 471.17 |
9 | annyshka | 27 972.64 |
10 | bridizen | 18 757.50 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №43 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!