# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | Circle | 42 556.00 |
2 | DJAOwen | 21 570.41 |
3 | Priendah | 20 592.22 |
4 | Ахан | 19 096.36 |
5 | ahameed | 17 081.00 |
6 | R23 | 14 942.69 |
7 | 3wkal | 13 666.00 |
8 | samasul | 13 071.24 |
9 | Leo11-22 | 11 638.29 |
10 | ryasnaya | 10 738.70 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №339 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!